India’s fastest-growing B2B Directory

+91 9090206262 info@onlinebuyerandsupplier.com

HSN Code Explorer

● Live GST Data

HSN Code Explorer

● Live GST Data
🔎
📦
📊

21936

Total HSN Codes

Updated Daily

0

Taxable Products

GST Applied

21936

Zero GST Items

Tax Free
HSN CODE DESCRIPTION GST RATE CREATED DATE
32041946 AZOIC DIAZO COMPONENT 41 (FAST VIOLET B BASE) 0.00% Nov 30, -0001
32041947 AZOIC DIAZO COMPONENT 48 (FAST BLUE B BASE) 0.00% Nov 30, -0001
32041949 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
32041951 YELLOWS 0.00% Nov 30, -0001
32041952 ORANGES 0.00% Nov 30, -0001
32041953 REDS 0.00% Nov 30, -0001
32041954 VIOLETS 0.00% Nov 30, -0001
32041955 BLUES 0.00% Nov 30, -0001
32041956 GREENS 0.00% Nov 30, -0001
32041957 BROWNS 0.00% Nov 30, -0001
32041958 BLACKS 0.00% Nov 30, -0001
32041959 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
32041961 YELLOWS 0.00% Nov 30, -0001
32041962 ORANGES 0.00% Nov 30, -0001
32041963 REDS 0.00% Nov 30, -0001
32041964 BLUES 0.00% Nov 30, -0001
32041965 GREENS 0.00% Nov 30, -0001
32041966 BROWNS 0.00% Nov 30, -0001
32041967 BLACKS 0.00% Nov 30, -0001
32041969 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
32041971 YELLOWS 0.00% Nov 30, -0001
32041972 ORANGES 0.00% Nov 30, -0001
32041973 REDS 0.00% Nov 30, -0001
32041974 VIOLETS 0.00% Nov 30, -0001
32041975 BLUES 0.00% Nov 30, -0001
32041976 GREENS 0.00% Nov 30, -0001
32041977 BROWNS 0.00% Nov 30, -0001
32041978 BLACKS 0.00% Nov 30, -0001
32041979 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
32041981 YELLOW 3 (SUNSET YELLOW) 0.00% Nov 30, -0001
32041982 YELLOW 4 (TARTRAZINE) 0.00% Nov 30, -0001
32041983 REDS 5 TO 8 (PONCEAN) 0.00% Nov 30, -0001
32041984 RED 9 (AMARANTH) 0.00% Nov 30, -0001
32041985 ORANGES 0.00% Nov 30, -0001
32041986 VIOLETS 0.00% Nov 30, -0001
32041987 GREENS 0.00% Nov 30, -0001
32041988 BROWNS 0.00% Nov 30, -0001
32041989 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
32041990 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
320420 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS : 0.00% Nov 30, -0001
32042010 OPTICAL WHITENING AGENTS 0.00% Nov 30, -0001
32042090 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
320490 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
32049000 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
3205 COLOUR LAKES; PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER BASED ON COLOUR LAKES 0.00% Nov 30, -0001
320500 COLOUR LAKES, PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER BASED ON COLOUR LAKES 0.00% Nov 30, -0001
32050000 COLOUR LAKES; PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER BASED ON COLOUR LAKES 0.00% Nov 30, -0001
3206 OTHER COLOURING MATTER, PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER, OTHER THAN THOSE OF HEADINGS 3203, 3204 OR 3205, INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 0.00% Nov 30, -0001
320611 CONTAINING 80% OR MORE BY WEIGHT OF TITANIUM DIOXIDE CALCULATED ON THE DRY MATTER : 0.00% Nov 30, -0001
32061110 PEARLSENT PIGMENT (TITANIUM DIOXIDE, COATED MICANANEOUS AND LUSTRES PEARL PIGMENT) 0.00% Nov 30, -0001