India’s fastest-growing B2B Directory

+91 9090206262 info@onlinebuyerandsupplier.com

HSN Code Explorer

● Live GST Data

HSN Code Explorer

● Live GST Data
🔎
📦
📊

21936

Total HSN Codes

Updated Daily

0

Taxable Products

GST Applied

21936

Zero GST Items

Tax Free
HSN CODE DESCRIPTION GST RATE CREATED DATE
2841 SALTS OF OXOMETALLIC OR PEROXOMETALLIC ACIDS 0.00% Nov 30, -0001
28411010 SALTS OF OXOMETALLIC OR PEROXOMETALLIC ACIDS - ALUMINATES : SODIUM ALUMINATE 0.00% Nov 30, -0001
28411090 SALTS OF OXOMETALLIC OR PEROXOMETALLIC ACIDS - ALUMINATES : OTHER 0.00% Nov 30, -0001
28412010 SALTS OF OXOMETALLIC OR PEROXOMETALLIC ACIDS - CHROMATES OF ZINC OR OF LEAD : CHROMATES OF ZINC 0.00% Nov 30, -0001
28412020 SALTS OF OXOMETALLIC OR PEROXOMETALLIC ACIDS - CHROMATES OF ZINC OR OF LEAD : CHROMATES OF LEAD 0.00% Nov 30, -0001
284130 SODIUM DICHROMATE 0.00% Nov 30, -0001
28413000 SODIUM DICHROMATE 0.00% Nov 30, -0001
284150 OTHER CHROMATES AND DICHROMATES, PEROXOCHROMATES: 0.00% Nov 30, -0001
28415010 SODIUM CHROMATE 0.00% Nov 30, -0001
28415090 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
284161 POTASSIUM PERMANGANATE 0.00% Nov 30, -0001
28416100 POTASSIUM PERMANGANATE 0.00% Nov 30, -0001
284169 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
28416900 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
284170 MOLYBDATES : 0.00% Nov 30, -0001
28417010 ALUMINIUM MOLYBDATE 0.00% Nov 30, -0001
28417020 SODIUM MOLYBDATE 0.00% Nov 30, -0001
28417090 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
284180 TUNGSTATES (WOLFRAMATES) : 0.00% Nov 30, -0001
28418010 SODIUM TUNGSTATE 0.00% Nov 30, -0001
28418020 MAGNESIUM TUNGSTATE 0.00% Nov 30, -0001
28418090 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
284190 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
28419000 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
28419010 Other :Ammonium metavanadate 0.00% Nov 30, -0001
28419090 Other :Other 0.00% Nov 30, -0001
2842 OTHER SALTS OF INORGANIC ACIDS OR PEROXOACIDS, (INCLUDING ALUMINOSILICATES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED), OTHER THAN AZIDES 0.00% Nov 30, -0001
284210 DOUBLE OR COMPLEX SILICATES, INCLUDING ALUMINOSILICATES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 0.00% Nov 30, -0001
28421000 DOUBLE OR COMPLEX SILICATES, INCLUDING ALUMINOSILICATES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED 0.00% Nov 30, -0001
284290 OTHER : 0.00% Nov 30, -0001
28429010 ARSENITES AND ARSENATES 0.00% Nov 30, -0001
28429020 BICHROMATES AND DICHROMATES 0.00% Nov 30, -0001
28429090 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
2843 COLLOIDAL PRECIOUS METALS; INORGANIC OR ORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED; AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 0.00% Nov 30, -0001
284310 COLLOIDAL PRECIOUS METALS : 0.00% Nov 30, -0001
28431010 OF GOLD 0.00% Nov 30, -0001
28431020 OF SILVER 0.00% Nov 30, -0001
28431090 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
284321 SILVER NITRATE 0.00% Nov 30, -0001
28432100 SILVER NITRATE 0.00% Nov 30, -0001
284329 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
28432900 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
284330 GOLD COMPOUNDS 0.00% Nov 30, -0001
28433000 GOLD COMPOUNDS 0.00% Nov 30, -0001
284390 OTHER COMPOUNDS, AMALGAMS : 0.00% Nov 30, -0001
28439011 SODIUM AUROUS THIOSULPHATE 0.00% Nov 30, -0001
28439012 NOBLE METAL SOLUTIONS OF PLATINUM, RHODIUM AND PALLADIUM 0.00% Nov 30, -0001
28439019 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
28439020 AMALGAMS 0.00% Nov 30, -0001
2844 RADIOACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND RADIOACTIVE ISOTOPES (INCLUDING THE FISSILE OR FERTILE CHEMICAL ELEMENTS AND ISOTOPES) AND THEIR COMPOUNDS; MIXTURES AND RESIDUES CONTAINING THESE PRODUCTS 0.00% Nov 30, -0001