India’s fastest-growing B2B Directory

+91 9090206262 info@onlinebuyerandsupplier.com

HSN Code Explorer

● Live GST Data

HSN Code Explorer

● Live GST Data
🔎
📦
📊

21936

Total HSN Codes

Updated Daily

0

Taxable Products

GST Applied

21936

Zero GST Items

Tax Free
HSN CODE DESCRIPTION GST RATE CREATED DATE
290611 MENTHOL 0.00% Nov 30, -0001
29061100 MENTHOL 0.00% Nov 30, -0001
29061110 Natural Menthol 0.00% Nov 30, -0001
29061190 Other 0.00% Nov 30, -0001
290612 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 0.00% Nov 30, -0001
29061200 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXANOLS AND DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 0.00% Nov 30, -0001
290613 STEROLS AND INOSITOLS : 0.00% Nov 30, -0001
29061310 CHOLESTEROL 0.00% Nov 30, -0001
29061390 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
29061400 CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES - CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC : TERPINEOLS 0.00% Nov 30, -0001
290619 OTHER : 0.00% Nov 30, -0001
29061910 BORNEOL 0.00% Nov 30, -0001
29061990 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
290621 BENZYL ALCOHOL 0.00% Nov 30, -0001
29062100 BENZYL ALCOHOL 0.00% Nov 30, -0001
290629 OTHER : 0.00% Nov 30, -0001
29062910 CINNAMIC ALCOHOL 0.00% Nov 30, -0001
29062920 PHENYLETHYL ALCOHOL 0.00% Nov 30, -0001
29062930 Dicofol 0.00% Nov 30, -0001
29062990 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
2907 PHENOLS; PHENOL-ALCOHOLS 0.00% Nov 30, -0001
290711 PHENOL (HYDROXYBENZENE) AND ITS SALTS : 0.00% Nov 30, -0001
29071110 PHENOL, AS PURE CARBOLIC ACID 0.00% Nov 30, -0001
29071190 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
290712 CRESOLS AND THEIR SALTS : 0.00% Nov 30, -0001
29071210 PARA CRESOLS (P-CRESOLS) 0.00% Nov 30, -0001
29071220 CRESYLIC ACID 0.00% Nov 30, -0001
29071290 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
290713 OCTYLPHENOL, NONYLPHENOL AND THEIR ISOMERS, SALTS THEREOF 0.00% Nov 30, -0001
29071300 OCTYLPHENOL, NONYLPHENOL AND THEIR ISOMERS, SALTS THEREOF 0.00% Nov 30, -0001
29071400 PHENOLS; PHENOL-ALCOHOLS - MONOPHENOLS : XYLENOLS AND THEIR SALTS 0.00% Nov 30, -0001
290715 NAPHTHOLS AND THEIR SALTS : 0.00% Nov 30, -0001
29071510 ALPHA NAPHTHOLS 0.00% Nov 30, -0001
29071520 BETA NAPHTHOLS 0.00% Nov 30, -0001
29071590 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
290719 OTHER : 0.00% Nov 30, -0001
29071910 O-PHENYL PHENOLS 0.00% Nov 30, -0001
29071920 P-PHENYL PHENOLS 0.00% Nov 30, -0001
29071930 THYMOL 0.00% Nov 30, -0001
29071940 PARA TERTIARY BUTYL PHENOL 0.00% Nov 30, -0001
29071950 ALKYL PHENOLS 0.00% Nov 30, -0001
29071990 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
290721 RESORCINOL AND ITS SALTS 0.00% Nov 30, -0001
29072100 RESORCINOL AND ITS SALTS 0.00% Nov 30, -0001
290722 HYDROQUINONE (QUINOL) AND ITS SALTS 0.00% Nov 30, -0001
29072200 HYDROQUINONE (QUINOL) AND ITS SALTS 0.00% Nov 30, -0001
290723 4,4 -ISOPROPYLIDENEDIPHENOL (BIS-PHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE) AND ITS SALTS 0.00% Nov 30, -0001
29072300 4,4 -ISOPROPYLIDENEDIPHENOL (BIS-PHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE) AND ITS SALTS 0.00% Nov 30, -0001
290729 OTHER : 0.00% Nov 30, -0001
29072910 1,5- DIHYDROXY NAPHTHALENE 0.00% Nov 30, -0001