India’s fastest-growing B2B Directory

+91 9090206262 info@onlinebuyerandsupplier.com

HSN Code Explorer

● Live GST Data

HSN Code Explorer

● Live GST Data
🔎
📦
📊

21936

Total HSN Codes

Updated Daily

0

Taxable Products

GST Applied

21936

Zero GST Items

Tax Free
HSN CODE DESCRIPTION GST RATE CREATED DATE
090510 NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0.00% Nov 30, -0001
09051000 NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0.00% Nov 30, -0001
090520 Crushed or ground 0.00% Nov 30, -0001
09052000 CRUSHED OR GROUND 0.00% Nov 30, -0001
0906 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 0.00% Nov 30, -0001
09061010 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS NEITHER CRUSHED NOR GROUND : CASSIA 0.00% Nov 30, -0001
09061020 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS NEITHER CRUSHED NOR GROUND : CINNAMON BARK 0.00% Nov 30, -0001
09061030 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS NEITHER CRUSHED NOR GROUND : CINNAMON TREE FLOWERS 0.00% Nov 30, -0001
09061090 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS NEITHER CRUSHED NOR GROUND : OTHER 0.00% Nov 30, -0001
090611 Cinnamon (Cinnamomum Zeylanicum Blume) 0.00% Nov 30, -0001
09061110 CINNAMON BARK 0.00% Nov 30, -0001
09061120 CINNAMON TREE FLOWERS 0.00% Nov 30, -0001
09061190 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
090619 OTHER: 0.00% Nov 30, -0001
09061910 CASSIA 0.00% Nov 30, -0001
09061990 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
090620 CRUSHED OR GROUND 0.00% Nov 30, -0001
09062000 CRUSHED OR GROUND 0.00% Nov 30, -0001
0907 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 0.00% Nov 30, -0001
090710 NEITHER CRUSHED NOR GROUND : 0.00% Nov 30, -0001
09071010 EXTRACTED 0.00% Nov 30, -0001
09071020 NOT EXTRACTED (OTHER THAN STEM) 0.00% Nov 30, -0001
09071030 STEM 0.00% Nov 30, -0001
09071090 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
090720 crushed or ground 0.00% Nov 30, -0001
09072000 CRUSHED OR GROUND 0.00% Nov 30, -0001
0908 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS 0.00% Nov 30, -0001
090810 Nutmeg 0.00% Nov 30, -0001
090811 NEITHER CRUSHED NOR GROUND : 0.00% Nov 30, -0001
09081110 IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
09081120 SHELLED 0.00% Nov 30, -0001
090812 CRUSHED OR GROUND MACE : 0.00% Nov 30, -0001
09081200 CRUSHED OR GROUND 0.00% Nov 30, -0001
090821 NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0.00% Nov 30, -0001
09082100 NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0.00% Nov 30, -0001
090822 CRUSHED OR GROUND 0.00% Nov 30, -0001
09082200 CRUSHED OR GROUND 0.00% Nov 30, -0001
090830 Cardamoms 0.00% Nov 30, -0001
090831 NEITHER CRUSHED NOR GROUND : 0.00% Nov 30, -0001
09083110 LARGE (AMONUM) 0.00% Nov 30, -0001
09083120 SMALL (ELLETTARIA), ALLEPPEY GREEN 0.00% Nov 30, -0001
09083130 SMALL, COORGE GREEN 0.00% Nov 30, -0001
09083140 SMALL, BLEACHED, HALF BLEACHED OR BLEACHABLE 0.00% Nov 30, -0001
09083150 SMALL, MIXED 0.00% Nov 30, -0001
09083190 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
090832 CRUSHED OR GROUND : 0.00% Nov 30, -0001
09083210 POWDER 0.00% Nov 30, -0001
09083220 SMALL CARDAMOM SEEDS 0.00% Nov 30, -0001
09083230 CARDAMOM HUSK 0.00% Nov 30, -0001
09083290 OTHER 0.00% Nov 30, -0001