India’s fastest-growing B2B Directory

+91 9090206262 info@onlinebuyerandsupplier.com

HSN Code Explorer

● Live GST Data

HSN Code Explorer

● Live GST Data
🔎
📦
📊

21936

Total HSN Codes

Updated Daily

0

Taxable Products

GST Applied

21936

Zero GST Items

Tax Free
HSN CODE DESCRIPTION GST RATE CREATED DATE
160231 OF TURKEYS 0.00% Nov 30, -0001
16023100 OF TURKEYS 0.00% Nov 30, -0001
160232 OF FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DOMESTICUS 0.00% Nov 30, -0001
16023200 OF FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DOMESTICUS 0.00% Nov 30, -0001
160239 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
16023900 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
160241 HAMS AND CUTS THEREOF 0.00% Nov 30, -0001
16024100 HAMS AND CUTS THEREOF 0.00% Nov 30, -0001
160242 SHOULDERS AND CUTS THEREOF 0.00% Nov 30, -0001
16024200 SHOULDERS AND CUTS THEREOF 0.00% Nov 30, -0001
160249 OTHER, INCLUDING MIXTURES 0.00% Nov 30, -0001
16024900 OTHER, INCLUDING MIXTURES 0.00% Nov 30, -0001
160250 OF BOVINE ANIMALS 0.00% Nov 30, -0001
16025000 OF BOVINE ANIMALS 0.00% Nov 30, -0001
160290 OTHER, INCLUDING PREPARATIONS OF BLOOD OF ANY ANIMAL 0.00% Nov 30, -0001
16029000 OTHER, INCLUDING PREPARATIONS OF BLOOD OF ANY ANIMAL 0.00% Nov 30, -0001
1603 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES 0.00% Nov 30, -0001
160300 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES : 0.00% Nov 30, -0001
16030010 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT 0.00% Nov 30, -0001
16030020 EXTRACTS OF FISH 0.00% Nov 30, -0001
16030090 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
1604 PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS 0.00% Nov 30, -0001
160411 SALMON 0.00% Nov 30, -0001
16041100 SALMON 0.00% Nov 30, -0001
160412 HERRINGS : 0.00% Nov 30, -0001
16041210 PICKLED 0.00% Nov 30, -0001
16041290 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
160413 SARDINES, SARDINELLA AND BRISLING OR SPRATS: 0.00% Nov 30, -0001
16041310 SARDINES, SARDINELLA AND BRISLING 0.00% Nov 30, -0001
16041320 SPRATS 0.00% Nov 30, -0001
160414 TUNAS, SKIPJACK TUNA AND BONITO (SARDA SPP.): 0.00% Nov 30, -0001
16041410 TUNAS 0.00% Nov 30, -0001
16041490 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
160415 MACKEREL 0.00% Nov 30, -0001
16041500 MACKEREL 0.00% Nov 30, -0001
160416 ANCHOVIES 0.00% Nov 30, -0001
16041600 ANCHOVIES 0.00% Nov 30, -0001
160417 Eels 0.00% Nov 30, -0001
16041700 EELS 0.00% Nov 30, -0001
160418 SHARK FINS 0.00% Nov 30, -0001
16041800 Shark fins 0.00% Nov 30, -0001
160419 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
16041900 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
160420 OTHER PREPARED OR PRESERVED FISH 0.00% Nov 30, -0001
16042000 OTHER PREPARED OR PRESERVED FISH 0.00% Nov 30, -0001
160431 Caviar 0.00% Nov 30, -0001
16043100 CAVIAR 0.00% Nov 30, -0001
160432 caviar substitutes 0.00% Nov 30, -0001
16043200 CAVIAR SUBSTITUTES 0.00% Nov 30, -0001
1605 CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED 0.00% Nov 30, -0001