India’s fastest-growing B2B Directory

+91 9090206262 info@onlinebuyerandsupplier.com

HSN Code Explorer

● Live GST Data

HSN Code Explorer

● Live GST Data
🔎
📦
📊

21936

Total HSN Codes

Updated Daily

0

Taxable Products

GST Applied

21936

Zero GST Items

Tax Free
HSN CODE DESCRIPTION GST RATE CREATED DATE
28183000 ALUMINIUM HYDROXIDE 0.00% Nov 30, -0001
2819 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES 0.00% Nov 30, -0001
281910 CHROMIUM TRIOXIDE 0.00% Nov 30, -0001
28191000 CHROMIUM TRIOXIDE 0.00% Nov 30, -0001
281990 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
28199000 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
2820 MANGANESE OXIDES 0.00% Nov 30, -0001
282010 MANGANESE DIOXIDE 0.00% Nov 30, -0001
28201000 MANGANESE DIOXIDE 0.00% Nov 30, -0001
282090 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
28209000 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
2821 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS CONTAINING 70% OR MORE BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS Fe2O3 0.00% Nov 30, -0001
282110 IRON OXIDES AND HYDROXIDES : 0.00% Nov 30, -0001
28211010 IRON OXIDES 0.00% Nov 30, -0001
28211020 IRON HYDROXIDES 0.00% Nov 30, -0001
282120 EARTH COLOURS 0.00% Nov 30, -0001
28212000 EARTH COLOURS 0.00% Nov 30, -0001
2822 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 0.00% Nov 30, -0001
282200 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES, COMMERCIAL COBALT OXIDES : 0.00% Nov 30, -0001
28220010 COBALT OXIDES 0.00% Nov 30, -0001
28220020 COBALT HYDROXIDES 0.00% Nov 30, -0001
28220030 COMMERCIAL COBALT OXIDES 0.00% Nov 30, -0001
2823 TITANIUM OXIDES 0.00% Nov 30, -0001
282300 TITANIUM OXIDES : 0.00% Nov 30, -0001
28230010 TITANIUM DIOXIDE 0.00% Nov 30, -0001
28230090 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
2824 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD 0.00% Nov 30, -0001
282410 LEAD MONOXIDE (LITHARGE, MASSICOT) : 0.00% Nov 30, -0001
28241010 LITHARGE 0.00% Nov 30, -0001
28241020 MASSICOT 0.00% Nov 30, -0001
28242000 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD -RED LEAD AND ORANGE LEAD 0.00% Nov 30, -0001
282490 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
28249000 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
2825 HYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS; OTHER INORGANIC BASES; OTHER METAL OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES 0.00% Nov 30, -0001
282510 HYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS : 0.00% Nov 30, -0001
28251010 HYDRAZINE ANHYDROUS 0.00% Nov 30, -0001
28251020 HYDRAZINE HYDRATE 0.00% Nov 30, -0001
28251030 HYDRAZINE SULPHATE 0.00% Nov 30, -0001
28251040 HYDROXYLAMINE SULPHATE 0.00% Nov 30, -0001
28251090 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
282520 LITHIUM OXIDE AND HYDROXIDE 0.00% Nov 30, -0001
28252000 LITHIUM OXIDE AND HYDROXIDE 0.00% Nov 30, -0001
282530 VANADIUM OXIDES AND HYDROXIDES : 0.00% Nov 30, -0001
28253010 VANADIUM PENTAOXIDE FLAKES 0.00% Nov 30, -0001
28253090 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
282540 NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 0.00% Nov 30, -0001
28254000 NICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 0.00% Nov 30, -0001
282550 COPPER OXIDES AND HYDROXIDES 0.00% Nov 30, -0001
28255000 COPPER OXIDES AND HYDROXIDES 0.00% Nov 30, -0001
282560 GERMANIUM OXIDES AND ZIRCONIUM DIOXIDE : 0.00% Nov 30, -0001