India’s fastest-growing B2B Directory

+91 9090206262 info@onlinebuyerandsupplier.com

HSN Code Explorer

● Live GST Data

HSN Code Explorer

● Live GST Data
🔎
📦
📊

21936

Total HSN Codes

Updated Daily

0

Taxable Products

GST Applied

21936

Zero GST Items

Tax Free
HSN CODE DESCRIPTION GST RATE CREATED DATE
08011290 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
080119 OTHER: 0.00% Nov 30, -0001
08011910 FRESH 0.00% Nov 30, -0001
08011920 DRIED 0.00% Nov 30, -0001
08011990 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
080121 IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
08012100 IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
080122 SHELLED 0.00% Nov 30, -0001
08012200 SHELLED 0.00% Nov 30, -0001
080131 IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
08013100 In shell 0.00% Nov 30, -0001
080132 SHELLED : 0.00% Nov 30, -0001
08013210 CASHEW KERNEL, BROKEN 0.00% Nov 30, -0001
08013220 CASHEW KERNEL, WHOLE 0.00% Nov 30, -0001
08013290 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
0802 OTHER NUTS, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED 0.00% Nov 30, -0001
080211 IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
08021100 IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
080212 SHELLED 0.00% Nov 30, -0001
08021200 SHELLED 0.00% Nov 30, -0001
080221 IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
08022100 IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
080222 SHELLED 0.00% Nov 30, -0001
08022200 SHELLED 0.00% Nov 30, -0001
080231 IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
08023100 IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
080232 SHELLED 0.00% Nov 30, -0001
08023200 SHELLED 0.00% Nov 30, -0001
080241 IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
08024100 IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
080242 SHELLED 0.00% Nov 30, -0001
08024200 SHELLED 0.00% Nov 30, -0001
080251 IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
08025100 IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
080252 Shelled 0.00% Nov 30, -0001
08025200 SHELLED 0.00% Nov 30, -0001
080261 IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
08026100 IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
080262 Shelled 0.00% Nov 30, -0001
08026200 SHELLED 0.00% Nov 30, -0001
080270 KOLA NUTS (COLA SPP.) 0.00% Nov 30, -0001
08027000 KOLA NUTS (COLA SPP.) 0.00% Nov 30, -0001
080280 ARECA NUTS : 0.00% Nov 30, -0001
08028010 WHOLE 0.00% Nov 30, -0001
08028020 SPLIT 0.00% Nov 30, -0001
08028030 GROUND 0.00% Nov 30, -0001
08028090 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
080290 Other 0.00% Nov 30, -0001
08029000 OTHER NUTS, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED - OTHER 0.00% Nov 30, -0001
080291 PINE NUTS, IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001