India’s fastest-growing B2B Directory

+91 9090206262 info@onlinebuyerandsupplier.com

HSN Code Explorer

● Live GST Data

HSN Code Explorer

● Live GST Data
🔎
📦
📊

21936

Total HSN Codes

Updated Daily

0

Taxable Products

GST Applied

21936

Zero GST Items

Tax Free
HSN CODE DESCRIPTION GST RATE CREATED DATE
080529 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
08052900 OTHER KG. 0.00% Nov 30, -0001
080540 GRAPEFRUIT AND POMELOS 0.00% Nov 30, -0001
08054000 GRAPEFRUIT AND POMELOS KG. 0.00% Nov 30, -0001
080550 LEMON (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) AND LIMES (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA) 0.00% Nov 30, -0001
08055000 LEMON (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) AND LIMES (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA) 0.00% Nov 30, -0001
080590 OTHER KG. 0.00% Nov 30, -0001
08059000 OTHER KG. 0.00% Nov 30, -0001
0806 GRAPES, FRESH OR DRIED 0.00% Nov 30, -0001
080610 FRESH KG. 0.00% Nov 30, -0001
08061000 FRESH KG. 0.00% Nov 30, -0001
080620 DRIED : 0.00% Nov 30, -0001
08062010 RAISINS KG. 0.00% Nov 30, -0001
08062090 OTHER KG. 0.00% Nov 30, -0001
0807 MELONS (INCLUDING WATERMELONS) AND PAPAWS (PAPAYAS), FRESH 0.00% Nov 30, -0001
080711 WATER MELONS KG. 0.00% Nov 30, -0001
08071100 WATER MELONS KG. 0.00% Nov 30, -0001
080719 OTHER: 0.00% Nov 30, -0001
08071900 MELONS (INCLUDING WATERMELONS) ANDPAPAWS (PAPAYAS), FRESH MELONS (INCLUDING WATERMELONS) : OTHER 0.00% Nov 30, -0001
08071910 Musk melons 0.00% Nov 30, -0001
08071990 Other 0.00% Nov 30, -0001
080720 PAPAWS (PAPAYAS) 0.00% Nov 30, -0001
08072000 PAPAWS (PAPAYAS) 0.00% Nov 30, -0001
0808 APPLES, PEARS AND QUINCES, FRESH 0.00% Nov 30, -0001
080810 APPLES 0.00% Nov 30, -0001
08081000 APPLES 0.00% Nov 30, -0001
080821 Sour Cherries 0.00% Nov 30, -0001
080829 Other 0.00% Nov 30, -0001
080830 Pears 0.00% Nov 30, -0001
08083000 PEARS 0.00% Nov 30, -0001
080840 Quinces 0.00% Nov 30, -0001
08084000 QUINCES 0.00% Nov 30, -0001
0809 APRICOTS, CHERRIES, PEACHES (INCLUDING NECTARINES), PLUMS AND SLOES, FRESH 0.00% Nov 30, -0001
080910 APRICOTS 0.00% Nov 30, -0001
08091000 APRICOTS 0.00% Nov 30, -0001
080921 SOUR CHERRIES (PRUNUS CERASUS) 0.00% Nov 30, -0001
08092100 SOUR CHERRIES (PRUNUS CERASUS) 0.00% Nov 30, -0001
080929 other 0.00% Nov 30, -0001
08092900 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
080930 PEACHES, INCLUDING NECTARINE 0.00% Nov 30, -0001
08093000 PEACHES, INCLUDING NECTARINE 0.00% Nov 30, -0001
080940 PLUMS AND SLOES 0.00% Nov 30, -0001
08094000 PLUMS AND SLOES 0.00% Nov 30, -0001
0810 OTHER FRUIT, FRESH 0.00% Nov 30, -0001
081010 STRAWBERRIES 0.00% Nov 30, -0001
08101000 STRAWBERRIES 0.00% Nov 30, -0001
081020 RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES AND LOGANBERRIES 0.00% Nov 30, -0001
08102000 Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries 0.00% Nov 30, -0001
081030 BLACK, WHITE OR RED CURRANTS AND GOOSEBERRIES 0.00% Nov 30, -0001
08103000 BLACK, WHITE OR RED CURRANTS AND GOOSEBERRIES 0.00% Nov 30, -0001