India’s fastest-growing B2B Directory

+91 9090206262 info@onlinebuyerandsupplier.com

HSN Code Explorer

● Live GST Data

HSN Code Explorer

● Live GST Data
🔎
📦
📊

21936

Total HSN Codes

Updated Daily

0

Taxable Products

GST Applied

21936

Zero GST Items

Tax Free
HSN CODE DESCRIPTION GST RATE CREATED DATE
08029100 PINE NUTS, IN SHELL 0.00% Nov 30, -0001
080292 PINE NUTS, SHELLED 0.00% Nov 30, -0001
08029200 PINE NUTS, SHELLED 0.00% Nov 30, -0001
080299 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
08029900 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
08029910 Pecan nuts 0.00% Nov 30, -0001
08029990 Other 0.00% Nov 30, -0001
0803 BANANAS, INCLUDING PLANTAINS, FRESH OR DRIED 0.00% Nov 30, -0001
080310 PLANTAINS 0.00% Nov 30, -0001
08031010 CURRY PLANTAIN 0.00% Nov 30, -0001
08031090 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
080390 OTHER : 0.00% Nov 30, -0001
08039010 BANANAS, FRESH 0.00% Nov 30, -0001
08039090 OTHER 0.00% Nov 30, -0001
0804 DATES, FIGS, PINEAPPLES, AVOCADOS, GUAVAS, MANGOES, AND MANGOSTEENS, FRESH OR DRIED 0.00% Nov 30, -0001
080410 DATES : 0.00% Nov 30, -0001
08041010 FRESH (EXCLUDING WET DATES) 0.00% Nov 30, -0001
08041020 SOFT (KHAYZUR OR WET DATES) 0.00% Nov 30, -0001
08041030 HARD (CHHOHARA OR KHAREK) 0.00% Nov 30, -0001
08041090 OTHER KG. 0.00% Nov 30, -0001
080420 FIGS : 0.00% Nov 30, -0001
08042010 FRESH KG. 0.00% Nov 30, -0001
08042090 OTHER KG. 0.00% Nov 30, -0001
080430 PINEAPPLES 0.00% Nov 30, -0001
08043000 PINEAPPLES KG. 0.00% Nov 30, -0001
080440 AVOCADOS 0.00% Nov 30, -0001
08044000 AVOCADOS KG. 0.00% Nov 30, -0001
080450 GUAVAS, MANGOES AND MANGOSTEENS: 0.00% Nov 30, -0001
08045010 GUAVAS, FRESH OR DRIED KG. 0.00% Nov 30, -0001
08045020 DATES, FIGS, PINEAPPLES, AVOCADOS, GUAVAS,MANGOES, AND MANGOSTEENS, FRESH OR DRIEDGUAVAS, MANGOES AND MANGOSTEENS : MANGOES, FRESH 0.00% Nov 30, -0001
08045021 ALPHONSO (HAPUS) KG. 0.00% Nov 30, -0001
08045022 BANGANAPALLI KG. 0.00% Nov 30, -0001
08045023 CHAUSA KG. 0.00% Nov 30, -0001
08045024 DASHERI KG. 0.00% Nov 30, -0001
08045025 LANGDA KG. 0.00% Nov 30, -0001
08045026 KESAR KG. 0.00% Nov 30, -0001
08045027 TOTAPURI KG. 0.00% Nov 30, -0001
08045028 MALLIKA KG. 0.00% Nov 30, -0001
08045029 OTHER KG. 0.00% Nov 30, -0001
08045030 MANGOES, SLICED DRIED KG. 0.00% Nov 30, -0001
08045040 MANGO PULP KG. 0.00% Nov 30, -0001
08045090 OTHER KG. 0.00% Nov 30, -0001
0805 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 0.00% Nov 30, -0001
080510 ORANGES 0.00% Nov 30, -0001
08051000 ORANGES KG. 0.00% Nov 30, -0001
08052000 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED MANDARINS (INCLUDING TANGERINES AND SATSUMAS); CLEMENTINES, WILKINGS AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS 0.00% Nov 30, -0001
080521 MANDARINS (INCLUDING TANGERINES AND SATSUMAS) 0.00% Nov 30, -0001
08052100 MANDARINS (INCLUDING TANGERINES AND SATSUMAS) KG. 0.00% Nov 30, -0001
080522 CLEMENTINES 0.00% Nov 30, -0001
08052200 CLEMENTINES KG. 0.00% Nov 30, -0001